精品无码一区二区三区蜜桃密桃_少妇人妻精品一区二区三区_偷拍视频对白不卡高清精品_中文字幕 制服 亚洲 另类_免费国产成人高清在线观看视频
歡迎進入上海川奇機電設(shè)備有限公司官網(wǎng)!代理品牌:Diebold、IVF、Clavis、Baeder-Lacke貝德、Mawomatic、OMAC、ACI、Flexcable、DEMM、Bellodi Tibi
歐美工控產(chǎn)品一站式集成商誠信服務(wù),用戶至上
掃一掃<br>聯(lián)系我們

掃一掃
聯(lián)系我們

暫無圖片全國服務(wù)熱線:

021-58126110

德國Diebold PYROquart 強力熱縮刀柄HSK-A63 DIN 69893-1
德國Diebold PYROquart 強力熱縮刀柄HSK-A63 DIN 69893-1

價格: 面議

德國Diebold PYROquart強力熱縮刀柄 HSKA63 ,DIN 69893-1 ,可快速、安全地夾持圓柱直柄刀具,夾持范圍:φ3-32,特別適用于HPC高性能加工。
  • 詳情介紹
  • 在線詢價

德國Diebold PYROquart強力熱縮刀柄
HSKA63 ,DIN 69893-1

可快速、安全地夾持圓柱直柄刀具,夾持范圍:φ3-32,特別適用于HPC高性能加工。

  • ? 刀柄精細動平衡 G2,5, 25,000 U/min
  • ? 厚壁設(shè)計,高夾持力
  • 精度超過DIN標準的要求

技術(shù)圖紙及參數(shù)

強力熱縮刀柄HSKA63

訂貨號 錐度 夾持直徑 d1 d2 d3 l1 有效長度 A g 刀具材質(zhì) HSS 調(diào)節(jié)長度 V 轉(zhuǎn)速rpm
72.575.505.010 HSKA63 3 10 22 20 65 M6 - 5 22000
72.575.505.020 HSKA63 3 10 28 20 126 M6 - 5 20000
72.575.505.040 HSKA63 4 12 23 20 65 M6 - 5 22000
72.575.505.050 HSKA63 4 10 28 20 126 M6 - 5 20000
72.575.505.070 HSKA63 5 14 24 20 65 M6 - 5 22000
72.575.505.080 HSKA63 5 11 30 25 126 M6 - 5 20000
72.575.505.100 HSKA63 6 22 26 36 65 M5 10 22000
72.575.505.150 HSKA63 6 12 30 36 126 M5 10 20000
72.575.505.155 HSKA63 6 12 40 36 176 M5 10 20000
72.575.505.160 HSKA63 6 12 50 36 226 M5 10 18000
72.575.505.200* HSKA63 8 24 28 36 70 M6 10 22000
72.575.505.250 HSKA63 8 16 34 36 126 M6 10 20000
72.575.505.255 HSKA63 8 16 43 36 176 M6 10 18000
72.575.505.260 HSKA63 8 16 52 36 226 M6 10 18000
72.575.505.300* HSKA63 10 26 35 42 70 M6 10 22000
72.575.505.350 HSKA63 10 20 38 42 126 M8x1 10 22000
72.575.505.355 HSKA63 10 20 45 42 176 M8x1 10 18000
72.575.505.360 HSKA63 10 20 52 42 226 M8x1 10 18000
72.575.505.400 HSKA63 12 28 42 45 70 - - 22000
72.575.505.450 HSKA63 12 25 42 47 126 M10x1 10 20000
72.575.505.455 HSKA63 12 25 47 47 176 M8x1 10 20000
72.575.505.460 HSKA63 12 25 52 47 226 M10x1 10 18000
72.575.505.470 HSKA63 14 31 44 45 70 - - 22000
72.575.505.500 HSKA63 16 32 48 50 75 - - 22000
72.575.505.550 HSKA63 16 28 52 50 126 M12x1 10 20000
72.575.505.555 HSKA63 16 29 52 50 176 M12x1 10 20000
72.575.505.560 HSKA63 16 29 52 50 226 M12x1 10 18000
72.575.505.570 HSKA63 18 35 50 50 75 - - 22000
72.575.505.600 HSKA63 20 36 52 52 80 - - 22000
72.575.505.700 HSKA63 25 41 52 58 85 - - 22000
72.575.505.800 HSKA63 32 49 52 62 100 - - 20000

YvwRea1IqH5d6K5Low6uIBmRGIoZ8+ytZTD1uGFezggRXc/ZOmDzbzEyHB0hPrrCO1Atzf61lsaKuagicZSOETLL0ZRx3V1zsxXJKglY+9MAi7rSTq3GIM9W0xB8XKO/KfCywedWs93qNy7ER/O7E3UHte/fgdh/CVbX0EvlJwfLvQOiXebmV4QtJtcK331E4rgnnVrEqNPkXU6u6vahsLBO+8WdBPGK9bf8p5eyLFg=